
1차 심사결과 발표입니다.
[공지] 2023년 제26회 울산광역시건축대전 1차 심사결과를 발표합니다.
2023년 울산광역시 건축대전에 성원을 보내주셔서 감사합니다.
결과 발표시간이 늦어진 점에 대해 죄송하다는 말씀 먼저 드립니다.
많은 학생들의 참여로 성황을 이루었습니다.
감사합니다.
| 번호 | 접수번호 |
| 1 | J-20230716025012 |
| 2 | J-20230811220721 |
| 3 | J-20230817141133 |
| 4 | J-20230828212845 |
| 5 | J-20230905212611 |
| 6 | J-20230906220204 |
| 7 | J-20230907124432 |
| 8 | J-20230910085405 |
| 9 | J-20230910101148 |
| 10 | J-20230917161018 |
| 11 | J-20230922230933 |
| 12 | J-20230923080104 |
| 13 | J-20230923171412 |
| 14 | J-20230924162511 |
| 15 | J-20230928190800 |
| 16 | J-20230929174454 |
| 17 | J-20230929202902 |
| 18 | J-20230930133245 |
| 19 | J-20230930133359 |
| 20 | J-20230930204624 |
| 21 | J-20230930233234 |
| 22 | J-20231001015558 |
| 23 | J-20231001161450 |
| 24 | J-20231001230945 |
| 25 | J-20231002220428 |
| 26 | J-20231003003102 |
| 27 | J-20231003051340 |
| 28 | J-20231003051439 |
| 29 | J-20231003131803 |
| 30 | J-20231003140111 |
| 31 | J-20231003142214 |
| 32 | J-20231003220723 |
| 33 | J-20231004081039 |
| 34 | J-20231004085023 |
| 35 | J-20231004145141 |
| 36 | J-20231004222816 |
| 37 | J-20231005000840 |
| 38 | J-20231005141653 |
| 39 | J-20231005162022 |
| 40 | J-20231005215546 |
| 41 | J-20231005224717 |
| 42 | J-20231006125224 |
| 43 | J-20231006135216 |
| 44 | J-20231006135441 |
| 45 | J-20231006141110 |
| 46 | J-20231006180232 |
| 47 | J-20231006183901 |
| 48 | J-20231006195531 |
| 49 | S-20230707104940 |
| 50 | S-20230817125659 |
| 51 | S-20230817161051 |
| 52 | S-20230904223826 |
| 53 | S-20230908145100 |
| 54 | S-20230908150110 |
| 55 | S-20230910005304 |
| 56 | S-20230916205657 |
| 57 | S-20230918183139 |
| 58 | S-20230921134104 |
| 59 | S-20230924143149 |
| 60 | S-20230926203614 |
| 61 | S-20230927134734 |
| 62 | S-20231004180259 |
| 63 | S-20231005013724 |
| 64 | S-20231006125854 |
| 65 | S-20231006153312 |
| 66 | S-20231006171418 |
| 67 | S-20231006172353 |
| 68 | S-20231006191916 |
| 69 | S-20231006200416 |
| 70 | S-20231006235915 |
